114-2 三項競賽紀錄
| 週次 | 日期 | 整潔 | 守時 | 紀律 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2/23-27 | ||||
| 4 | 3/2-6 | ||||
| 5 | 3/9-13 | ||||
| 6 | 3/16-20 | ||||
| 7 | 3/23-27 | 13 | 8 | 10 | |
| 8 | 3/30-4/3 | 11 | 4 | 9 | 3/31-1 期中考1 |
| 9 | 4/6-10 | 2 | |||
| 10 | 4/13-17 | 1 | |||
| 11 | 4/20-24 | 12 | 7 | 9 | |
| 12 | 4/27-5/1 | ||||
| 13 | 5/4-8 | 9 | 7 | 18 | |
| 14 | 5/11-15 | 5/13-14 期中考2 | |||
| 15 | 5/18-22 | 1 | 7 | 16 | |
| 16 | 5/25-29 | ||||
| 17 | 6/1-5 | ||||
| 18 | 6/8-12 | ||||
| 19 | 6/15-19 | ||||
| 20 | 6/22-26 | 26 期末考 | |||
| 21 | 6/29-7/3 | 29 期末考 |
7/13 暑輔開始 8/14 暑輔結束
管理.記錄 ∣ 風紀